4G Router
Size Guides
SIZE GUIDE
JEANS
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
WAIST | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 |
HIPS | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 |
T-SHIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 |
WAIST | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 66 |
HIPS | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 |
Description
Support IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.11b/g/n (2.4G WLAN)
Wireless security – WPA/WPA2 security mechanism (WPA-PSK uses TKIP or AES)
Indicator light – 6 Groups: Power, Wi-Fi, 4G, WAN, LAN1, LAN2
Support 4G Features
Support RF Parameters 802.11b/g/n: 2.4~2.4835GHz